100000元辦公用品清單明細(xì):
1、文具檔案管理 包括:文件夾、資料冊(cè)、文件套、文件臺(tái)、檔案盒、文件袋、事物包、名片冊(cè)、CD保護(hù)冊(cè)、證件卡套、板夾、拉桿夾、按扣袋、文件柜、有孔備用袋、盒狀票據(jù)夾、證件卡/掛繩、
2、辦公文具類 包括:訂書機(jī)、打孔機(jī)、訂書針、回形針、大頭針、工字釘、別針、文件框、文件盤、地球儀、文件柜、剪刀、美工刀、切紙刀、筆筒、書立、號(hào)碼機(jī)、直尺、票夾、固體膠、液體膠、復(fù)寫紙、膠帶、膠帶座、回形針盒、名片盒、印章盒書寫修正用品、橡皮、修正液、榮譽(yù)證書、名片冊(cè)、便貼、白板、意見箱
3、辦公用筆 包括:圓珠筆、中性筆、中性筆芯、鋼筆、熒光筆、白板筆、記號(hào)筆、油漆筆、閃光筆、橡皮、鉛筆、彩色鉛筆、鉛芯、簽字筆、毛筆、墨水
4、辦公電器設(shè)備 包括:電腦、打印機(jī)、電話機(jī)、考勤機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議室音響設(shè)備、條碼打印機(jī)、擴(kuò)音器、電話機(jī)、 加濕器、飲水機(jī)、 臺(tái)燈、電風(fēng)扇、電熱水壺、茶具、、剃須刀、投影儀等。
5、辦公用紙 包括:普通A4復(fù)印紙、彩色復(fù)印紙、電腦打印紙、熱敏紙、復(fù)寫紙、封皮紙、便條紙、硬面抄、軟抄本、皮面本、告示貼、記事本、稿紙、信紙等
6、辦公金融用品 包括:印章、印臺(tái)、保險(xiǎn)箱、發(fā)票牛皮紙袋、驗(yàn)鈔機(jī)(兼容2019第五套人民幣)、支票打印機(jī)、計(jì)算器、公文包等
7、辦公家具用品 包括:辦公桌、辦公椅、桌牌/磁性展示、會(huì)議桌、鐵皮柜、文件柜、更衣柜、多屜柜、保險(xiǎn)柜、雜柜等
8、生活用品 包括:垃圾桶、掃把、垃圾斗、拖把、煙灰缸、洗手液、抹布、洗衣粉、報(bào)刊架| 雜志架、生活抽紙: 盒裝抽紙、煙灰缸、紙杯、立頓拉繩杯茶。
9、電子產(chǎn)品| U盤(金士頓、三星、阿茲貓、閃迪)|| 錄音筆| 鍵盤| 鼠標(biāo)| 音箱| 耳機(jī)| 攝像頭|網(wǎng)卡|碎紙機(jī)|考勤機(jī)|鍵盤|鼠標(biāo)|激光翻頁筆|電器插座|
點(diǎn)擊圖片新窗口查看
10萬辦公用品品牌型號(hào)報(bào)價(jià):
報(bào)價(jià)清單下載: | ||||||
規(guī)格品名 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額(元) | 備注 | |
紙杯 | 包 | 1500 | 0.5 | 750 | ||
文件架 | 個(gè) | 30 | 25 | 750 | ||
文件夾 | 個(gè) | 60 | 15 | 900 | ||
資料夾(30頁) | 個(gè) | 30 | 15 | 450 | ||
資料夾(40頁) | 個(gè) | 60 | 15 | 900 | ||
墊板 | 個(gè) | 10 | 5 | 50 | ||
印油 | 瓶 | 24 | 12 | 288 | ||
印臺(tái) | 個(gè) | 20 | 12 | 240 | ||
記事本 | 本 | 200 | 30 | 6000 | ||
筆芯(大容量) | 支 | 100 | 1.5 | 150 | ||
中性筆 | 支 | 100 | 5 | 500 | ||
白板筆 | 支 | 8 | 4 | 32 | ||
口取紙 | 包 | 30 | 2.5 | 75 | ||
剪子 | 把 | 12 | 10 | 120 | ||
會(huì)計(jì)科目章 | 套 | 10 | 15 | 150 | ||
工作日記本 | 本 | 150 | 20 | 3000 | ||
訂書釘 | 盒 | 14 | 1 | 14 | ||
計(jì)算器 | 臺(tái) | 10 | 23 | 230 | ||
回形針 | 盒 | 30 | 1 | 30 | ||
大頭針 | 盒 | 30 | 1.5 | 45 | ||
長尾夾 | 盒 | 30 | 23 | 690 | ||
復(fù)寫紙(36K) | 盒 | 10 | 5 | 50 | ||
復(fù)寫紙(48K) | 盒 | 10 | 3.5 | 35 | ||
帳本、帳皮 | 套 | 20 | 6 | 120 | ||
固體膠 | 個(gè) | 72 | 1.6 | 115.2 | ||
A4復(fù)印紙 | 箱 | 40 | 180 | 7200 | ||
白板 | 塊 | 1 | 340 | 340 | ||
憑證 | 本 | 100 | 1.5 | 150 | ||
小記事本 | 本 | 150 | 15 | 2250 | ||
膠棒 | 支 | 24 | 4.9 | 117.6 | ||
訂書機(jī) | 個(gè) | 10 | 18 | 180 | ||
7.5米尺子 | 把 | 5 | 23 | 115 | ||
百米繩 | 把 | 2 | 30 | 60 | ||
10米尺子 | 把 | 2 | 40 | 80 | ||
紅色中性筆 | 支 | 36 | 2 | 72 | ||
計(jì)算器 | 個(gè) | 15 | 25 | 375 | ||
信紙 | 本 | 300 | 5 | 1500 | ||
拉鏈袋 | 個(gè) | 20 | 1 | 20 | ||
檔案盒 | 個(gè) | 100 | 15 | 1500 | ||
60頁文件夾 | 個(gè) | 100 | 12 | 1200 | ||
中性筆 粗管 | 盒 | 20 | 30 | 600 | ||
32G U盤 | 個(gè) | 18 | 60 | 1080 | ||
500G 硬盤 | 個(gè) | 2 | 600 | 1200 | ||
裝訂針 | 個(gè) | 10 | 4 | 40 | ||
裝訂線 | 卷 | 5 | 6 | 30 | ||
文件架 | 個(gè) | 8 | 16 | 128 | ||
膠帶 | 大卷 | 10 | 2.5 | 25 | ||
膠帶 | 小卷 | 6 | 0.5 | 3 | ||
網(wǎng)線 | 米 | 100 | 2 | 200 | ||
小軟皮本 | 本 | 50 | 15 | 750 | ||
簽字筆 | 支 | 100 | 3 | 300 | ||
文件袋 | 個(gè) | 30 | 1 | 30 | ||
長尾夾 | 盒 | 30 | 22 | 660 | ||
自動(dòng)鉛筆 | 支 | 30 | 3 | 90 | ||
橡皮 | 塊 | 30 | 1.5 | 45 | ||
名片夾 | 本 | 60 | 3 | 180 | ||
中性筆 | 支 | 100 | 1.5 | 150 | ||
牛皮紙文件袋 | 個(gè) | 150 | 1.5 | 225 | ||
尺子 | 把 | 10 | 2 | 20 | ||
配鑰匙 | 把 | 12 | 3 | 36 | ||
插排 | 個(gè) | 30 | 58 | 1740 | ||
出庫單 | 本 | 20 | 3 | 60 | ||
筆記本 | 本 | 100 | 10 | 1000 | ||
白板筆藍(lán)色 | 支 | 5 | 1 | 5 | ||
白板筆黑色 | 支 | 5 | 4 | 20 | ||
大軟皮本 | 本 | 50 | 25 | 1250 | ||
區(qū)別針 | 30 | 1.5 | 45 | |||
掃帚 | 10 | 18 | 180 | |||
圓珠筆 | 50 | 3 | 150 | |||
會(huì)議記錄 | 本 | 50 | 13.8 | 690 | ||
墨盒 | 20 | 150 | 3000 | |||
信箋紙 | 200 | 2 | 400 | |||
硒鼓 | 10 | 130 | 1300 | |||
電話機(jī) | 20 | 120 | 2400 | |||
垃圾桶 | 40 | 25 | 1000 | |||
打印機(jī) | 6 | 2200 | 13200 | |||
投影儀 | 2 | 2000 | 4000 | |||
掃描儀 | 2 | 4000 | 8000 | |||
品牌電腦 | 5 | 5600 | 28000 | |||
抽干文件夾 | 30 | 10 | 300 | |||
103375.8 |
注:以上10萬元的辦公用品清單型號(hào)價(jià)格,僅作參考交流,詳情咨詢網(wǎng)站客服微信:17502537315,更多辦公用品報(bào)價(jià)清單分享,請(qǐng)進(jìn)入辦公百科欄目閱讀。
TAG:辦公室用品清單報(bào)價(jià) 10萬元辦公品清單明細(xì)表 辦公用品清單及價(jià)格